测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.ZHIZUN1.COM | 0.216s |
2 | WWW.902253.COM | 0.391s |
3 | WWW.MACAU442.NET | 0.113s |
4 | WWW.984751.COM | 0.61s |
5 | WWW.46698NX.COM | 0.772s |
6 | WWW.7776PJ.COM | 0.747s |
7 | WWW.A80062.COM | 0.106s |
8 | WWW.0557BYC.COM | 0.836s |
9 | WWW.P8968.COM | 0.643s |
10 | WWW.463665.COM | 0.675s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.233009.COM | get | 0.982s |
WWW.QILE97.COM | get | 0.998s |
WWW.MS1355.COM | get | 2.240s |
WWW.JBB79.CC | get | 0.1773s |
WWW.585731.COM | get | 2.17s |
WWW.599507.COM | get | 1.5484s |
WWW.HG0503.COM | get | 1.9877s |
WWW.6245Y.COM | get | 1.938s |
WWW.9818M.CC | get | 0.4965s |
WWW.YUN873.COM | ping | 0.4947s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表