测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.69589.com | 0.414s |
2 | www.25529.com | 0.911s |
3 | www.89973.com | 0.679s |
4 | www.15436.com | 0.663s |
5 | www.hg8736.com | 0.340s |
6 | www.11957.com | 0.884s |
7 | www.29525.com | 0.220s |
8 | www.37317.com | 0.135s |
9 | www.61486.com | 0.891s |
10 | www.18439.com | 0.175s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.66289.com | get | 0.13s |
www.hg9328.com | get | 0.841s |
www.71795.com | get | 2.366s |
www.1709.com | get | 0.8893s |
www.hg2996.com | get | 2.8587s |
www.hg5166.com | get | 1.5443s |
www.53761.com | get | 1.9650s |
www.84955.com | get | 1.16s |
www.92838.com | get | 0.2515s |
www.41305.com | ping | 0.1437s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表